全市“牡丹产业基地建设”进度公布
截止到10月21日各县区牡丹产业基地建设完成情况
位次 | 县区 | 总任务(亩) | 已栽植面积(亩) | 已育苗面积(亩) | 栽植完成比 | |
1 | 曹县 | 2.5万 | 23350 | 3000 | 93.4% | |
2 | 鄄城 | 1.5万 | 13755 | 1090 | 91.7% | |
3 | 定陶 | 1.5万 | 13515 | 1150 | 90.1% | |
4 | 单县 | 2.5万 | 22325 | 2800 | 89.3% | |
5 | 东明 | 1.5万 | 12870 | 950 | 85.8% | |
6 | 巨野 | 1.5万 | 12555 | 680 | 83.7% | |
7 | 成武 | 1.5万 | 12315 | 1009 | 82.1% | |
8 | 牡丹区 | 5.5万 | 40480 | 2420 | 73.6% | |
9 | 郓城 | 2.0万 | 14100 | 1000 | 70.5% | |
合计 | 20.0万 | 165265 | 14099 | 82.6% |
菏泽市牡丹产业化领导小组办公室
2013年10月22日
(责任编辑:李 靖)
更多评论,欢迎到菏泽论坛参加讨论